ZS/ FS系列离心振动筛
	ZS/ FS CENTRIFUGAL VIBRATION SIEVE
	★用途概述 :General of
	※      ZS/FS 型系列分层筛适应于流水作业,是粗小颗粒比例不等过筛连续出料的理想设备。 
	※      ※ZS/FS Centrifugal Vibration Separated Layer Sieve is suitable for flow operation and is an ideal equipment for granule in which the size proportion is not equal to filter and discharge material.
	★技术参数:Technical Data 
	
		
			
				| 
						型号 type | 
						ZS-350 | 
						ZS-515 | 
						ZD-650 | 
						ZS-800 | 
						ZS-1000 | 
						ZS-12000 | 
			
				| 
						生产能力 capacity(Kg/h) | 
						40-500 | 
						60-600 | 
						80-800 | 
						150-1200 | 
						300-2000 | 
						350-2800 | 
			
				| 
						过筛目数 Meshes(mesh) | 
						12-200 | 
						12-200 | 
						12-200 | 
						12-200` | 
						5-325 | 
						5-350 | 
			
				| 
						电机功率 power (Kw) | 
						0.55 | 
						0.75 | 
						0.5 | 
						0.75 | 
						1.5 | 
						2.2 | 
			
				| 
						主轴转速 speed( rpm) | 
						1380 | 
						1370 | 
						1370 | 
						1500 | 
						1500 | 
						 1500 | 
			
				| 
						外型尺寸 overall dimensions(mm) | 
						540 × 540 × 1060 | 
						710 × 710 × 1290 | 
						880 × 880 × 1350 | 
						900 × 900 × 1400 | 
						1100 × 1100 × 1200 | 
						1600 × 1600 × 1200 | 
			
				| 
						净重 weight( kg) | 
						100 | 
						180 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
		
	
 
	★FS方形振动筛技术参数:
	
		
			| 
					型号规格 | 
					功率kw | 
					筛面倾角 | 
					电压V | 
					筛面层数 | 
					过筛目数目 | 
					外形尺寸mm | 
					重量kg | 
					产量 kg/h | 
		
			| 
					FS0.6*1.5 | 
					0.4 | 
					0°~45°可调 | 
					380 | 
					1-4 | 
					6-120 | 
					1500*700*700 | 
					550 | 
					150-1500 | 
		
			| 
					FS0.6*2.0 | 
					0.4 | 
					0°~45°可调 | 
					380 | 
					1-4 | 
					6-120 | 
					2100*750*780 | 
					650 | 
					160-2000 | 
	
	
	所有参数仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 .
	*All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon!